ULTIME NOTIZIE: Stop a tutti i campionati regionali fino al 24/10/2020
QUINTA GIORNATA | |
25/10/2020 ore 15:00 | |
Campo Sportivo "TECCODI''' JERZU | |
![]() | ![]() |
CANNONAU JERZU PICCHI | TERTENIA |
1 | 1 |
11' PIRAS P. | 84' DEMURTAS A. (R) |
CLASSIFICA MARCATORI SQUADRA | |
GIOCATORE | GOL |
BOI A. | 3 |
CARTA G. | 1 |
LORRAI N. | 1 |
MAMELI M. | 1 |
PIRAS P. | 1 |
CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA GIRONE A | ||||
1 | ![]() | ![]() | CITTA' DI SELARGIUS | 10 |
2 | ![]() | ![]() | SADALI | 10 |
3 | ![]() | ![]() | BARISARDO (*) | 9 |
4 | ![]() | ![]() | ULASSAI | 9 |
5 | ![]() | ![]() | CUS CAGLIARI | 9 |
6 | ![]() | ![]() | BAUNESE | 9 |
7 | ![]() | ![]() | VECCHIO BORGO SANT'ELIA (*) | 7 |
8 | ![]() | ![]() | GERREI (*) | 6 |
9 | ![]() | ![]() | CANNONAU JERZU PICCHI | 6 |
10 | ![]() | ![]() | ATLETICO LOTZORAI | 5 |
11 | ![]() | ![]() | SESTU (*) | 4 |
12 | ![]() | ![]() | CALCIO PIRRI (*) | 4 |
13 | ![]() | ![]() | VILLAGRANDE (**) | 3 |
14 | ![]() | ![]() | TERTENIA | 3 |
15 | ![]() | ![]() | QUARTU 2000 (*) | 2 |
16 | ![]() | ![]() | FRASSINETTI ELMAS VILLASOR (**) | 1 |
17 | ![]() | ![]() | SEUI ARCUERI (****) | 0 |
18 | ![]() | ![]() | NURRI (***) | 0 |
(*) UNA PARTITA IN MENO (**) DUE PARTITE IN MENO (***) QUATTRO PARTITE IN MENO (****) CINQUE PARTITE IN MENO |
RIEPILOGO STAGIONALE | |||
PUNTI | 6 | 5 CASA - 1 FUORI CASA | MEDIA 1,2 PUNTI A PARTITA |
PARTITE GIOCATE | 5 | 3 CASA - 2 FUORI CASA | |
VINTE | 1 | 1 CASA - 0 FUORI CASA | 20 % |
PAREGGIATE | 3 | 2 CASA - 1 FUORI CASA | 60 % |
PERSE. | 1 | 0 CASA- 1 FUORI CASA | 20 % |
GOL FATTI | 7 | 6 CASA - 1 FUORI CASA | 1 GOL OGNI 64' |
GOL SUBITI | 8 | 3 CASA - 5 FUORI CASA | 1 GOL OGNI 56' |
RIGORI A FAVORE | 1 | 1 CASA - 0 FUORI CASA | REALIZZATI 0, SBAGLIATI 1 |
RICORI CONTRO | 2 | 1 CASA- 1 FUORI CASA | REALIZZATI 1 - SBAGLIATI 1 |
CORNER A FAVORE | 24 | 16 - 8 | |
CORNER CONTRO | 43 | 21 - 22 | |
CARTELLINI GIALLI | 16 | 3,20 A PARTITA | 1 OGNI 28' |
CARTELLINI ROSSI | 2 | 0,40 A PARTITA | 1 OGNI 225' |
STAGIONI A CONFRONTO | |||
2020/2021 | 2019/2020 | DIFF. | |
PT. | 6 | 10 | -4 |
G | 5 | 5 | 0 |
V | 1 | 3 | -2 |
N | 3 | 1 | +2 |
P | 1 | 1 | 0 |
GF | 7 | 7 | 0 |
GS | 8 | 4 | +4 |
C.G. | 16 | 12 | +4 |
C.R. | 2 | 0 | +2 |
SEGUICI SU: